| Garanti Bankası | |
| Cari Hesap | Hidroteksan Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 
| Şube Kodu | 746 | 
| Hesap No | 6299393 | 
| IBAN | TR15 0006 2000 7460 0006 2993 93 | 
| QNB Finans Bank | |
| Cari Hesap | Hidroteksan Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 
| Şube Kodu | 920 | 
| Hesap No | 80256131 | 
| IBAN | TR94 0011 1000 0000 0080 2561 31 | 
| Türkiye İş Bankası | |
| Cari Hesap | Hidroteksan Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 
| Şube Kodu | 1271 | 
| Hesap No | 222023 | 
| IBAN | TR37 0006 4000 0011 2710 2220 23 | 
| Ziraat Bankası | |
| Cari Hesap | Hidroteksan Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 
| Şube Kodu | 2645 | 
| Hesap No | 69357757-5001 | 
| IBAN | TR 1100 0100 2645 6935 7757 5001 | 
