SNOOP’S PREMIUM NUTRIENTS HİDROPONİK
| HAFTALAR | Filiz | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START A | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| START B | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| GROW A | 3 | 3 | 1.5 | |||||||||
| GROW B | 3 | 3 | 1.5 | |||||||||
| BLOOM A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| BLOOM B | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| HEAVY HARVEST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| RADICAL ROOTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| YUMMY YIELD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| HYZYME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
